CDX-AM – DETECTOR INTERNO – OPTEX foi projetado para proporcionar desempenho de detecção extremamente estável em uma variedade de aplicações comerciais. Com a tecnologia AIR, é capaz de detectar tentativas de mascaramento, possui dupla blindagem condutiva e com a compensação de temperatura, garante-se um elevado nível de proteção contra falsos alarmes. Para manter um desempenho estável, o detector diferencia entre máscaras verdadeiras e outras máscaras causadas por mudanças ambientais, como aderência à sujeira / poeira, mudanças de temperatura e luz direta, otimizando sua sensibilidade para a proteção mais confiável.
| Modelo | CDX-AM |
| Cobertura | 15 m x 15 m 85° de largura |
| Zonas de detecção | 82 zonas |
| Detector Standard | EN50131-2-2 (Grau 3 avançado) |
| Método de detecção de mascaramento | Tipo de ar |
| Alimentação | 9 – 18 V DC |
| Consumo de energia | 17 mA (normal) / 20 mA (máx.) A 12 VDC |
| Saída de alarme | N.C. 28 V DC 0,1 A máx. |
| Interruptor de tamper | N.C., Abre-se quando a tampa é removida |
| Contagem de pulsos | SP ou STD selecionável SP: para utilização em áreas hostis / STD: para aplicações normais |
| Período de aquecimento | Aprox. 60 s (LED pisca) |
| Indicador LED | O LED fica piscando durante o período de aquecimento |
| Condição de alarme | |
| Temperatura de operação | -10°C a +50°C |
| Umidade ambiente | 95% máx. |
| Interferência de RF | Sem Alarme 10 V/m |
| Altura da montagem | 1,8 m – 2,4 m |
| Peso | 180 g |
| Dimensões (A x L x P) | 140 mm x 70 mm x 52,3 mm |
* Especificações e desenhos sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Rua São Paulo, 147 – Alphaville Empresarial
Barueri – SP – CEP: 06465-130
Telefone: (11) 4280-7700
E-mail: contato@sicur.com.br
Copyright 2024 © Sicur